令和6年度 実績
〇レギュラー
試合日 | 試合形式 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
1/27 | オープン戦 | ユタカ技研 | 浜松イーグルス | 1-9 | ● |
1/27 | オープン戦 | ユタカ技研 | 浜松イーグルス | 6-2 |
● |
2/4 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松蒲野球スポーツ少年団 | 18-4 | 〇 |
2/11 | しずぎんカップ浜松支部予選 | 都田南小 | 浜松ホークス | 16-0 | ● |
2/11 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ホークス |
2-4 |
● |
2/18 | オープン戦 |
都田南小 |
浜松フューチャーズ |
14-5 | 〇 |
2/18 |
西部リーグ | 都田南小 | 浜松フューチャーズ | 10-1 | ● |
3/3 | 全日本学童予選 | 都田南小 | 浜松フューチャーズ | 7-9 | ● |
3/10 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウイングス | 3-4 | 〇 |
3/10 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウイングス | 6-8 | ● |
3/17 | 西部リーグ | 可美公園 | 可美ストレングス | 8-7 |
● |
3/17 | オープン戦 | 可美公園 | 可美ストレングス | 2-5 | ● |
3/24 | はましん大会 | 都田南小 | 白須賀少年野球クラブ | 14-3 | 〇 |
3/30 | はましん大会 | はましん球場 | 河輪セブン | 4-14 | 〇 |
3/31 | はましん大会 | 瓜内グランド | 浜松ガッツ | 4-11 | ● |
4/7 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松エンジェルス | 8-2 | ● |
4/7 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松エンジェルス | 1-10 | 〇 |
4/14 | オープン戦 | 都田南小 | 小池ビーバーズ | 18-1 |
〇 |
4/14 | オープン戦 | 都田南小 | 小池ビーバーズ | 5-2 | ● |
4/20 | 三ヶ日大会 | 三ヶ日中 | 新所 | 3-21 | 〇 |
4/27 | 三ヶ日大会 | 三ヶ日中 | 掛ニ | 9-13 | ● |
4/28 | オープン戦 | 豊西小 | ドジャースファイターズ | 1-13 | ● |
5/12 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松ガッツ | 7-1 | ● |
5/26 | 西部リーグ | 都田南小 | 浅間スポーツ少年団 | 2-4 | ○ |
6/2 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松イーグルス | 10-5 | ○ |
6/2 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松イーグルス | 17-2 | ○ |
6/16 | 西部リーグ | 花川小 | 浜松ヤンキース | 5-12 | ○ |
7/6 | キャタラー | 天竜川G北3面 | 浜松篠原グリーンズ | 10-13 | ● |
7/6 | オープン戦 | 天竜川G北3面 | 浜松ジャガーズ | 2-9 | ● |
7/7 | オープン戦 | ユタカ技研 | 浜松イーグルス | 5-3 | ● |
7/13 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ホークス | 6-10 | ● |
7/14 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス |
7-7 |
ー |
7/21 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松エンジェルス | 5-7 | ○ |
7/21 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松エンジェルス | 5-6 | ● |
7/28 | オープン戦 | 旧五島小 | 河輪セブン | 1-19 | ○ |
8/4 | 全遠州大会 | 天竜川運動公園 | 豊田クラブ | 15-4 | ● |
8/11 | JA共済浜松支部予選 | 浜北球場 | コンドルズ | 14-1 | ● |
8/25 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松フューチャーズ | 9-9 | ー |
8/25 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松フューチャーズ | 7-0 | ● |
9/8 | 湖西大会1回戦 | みなと運動公園 | 見付北クラブ | 18-7 | ○ |
9/8 | 湖西大会2回戦 | みなと運動公園 | 浜北ブラザーズ | 11-8 | ● |
9/14 | 西部リーグ | 都田南小 | 可美ストレングス | 5-10 | ○ |
9/14 | オープン戦 | 都田南小 | 可美ストレングス | 3-4 | ● |
9/21 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松ガッツ | 6-18 | ● |
9/29 | 遠州大会1回戦 | 都田南小 | 掛川中央 | 1-2 | ○ |
9/29 | 遠州大会2回戦 | 都田南小 | 可美ストレングス | 0-5 | ● |
10/6 | 西部リーグ | 都田南小 | 浅間スポーツ少年団 | 6-3 | ○ |
10/6 | オープン戦 | 都田南小 | 浅間スポーツ少年団 | 2-0 | ● |
10/13 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松蒲野球スポーツ少年団 | 2-15 | ○ |
10/20 | 市スポ1回戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス | 4-3 | ○ |
10/20 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス | 8-9 | ○ |
10/27 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ガッツ | 4-3 | ○ |
10/27 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ガッツ | 8-7 | ● |
11/3 | オープン戦 | 都田南小 | 小池ビーバーズ | 2-8 | ● |
11/3 | オープン戦 | 都田南小 | 小池ビーバーズ | 7-8 | ○ |
11/9 | 西部リーグ | 都田南小 | 浜松ヤンキース | 1-12 | ○ |
11/17 | 市スポ2回戦 | 可美多目的広場 | 浜松ジャガーズ | 1-5 | ● |
11/24 | オープン戦 | 都田南小 | 細江野球スポーツ少年団 | 0-9 | ○ |
11/24 | オープン戦 | 都田南小 | 細江野球スポーツ少年団 | 7-8 | ● |
12/1 | オープン戦 | ユタカ技研 | 浜松イーグルス | 12-7 | ● |
12/1 | オープン戦(最終戦) | ユタカ技研 | 浜松イーグルス | 9-2 | ○ |
〇ジュニア
試合日 | 試合形式 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2/11 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ホークス | 2-4 | ● |
4/28 | オープン戦 | 豊西小 | ドジャースファイターズ | 6-5 | ● |
5/19 | 公式戦 | 河川敷 | ドリームアローズ | 0-14 | ● |
7/14 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス | 23-1 | ○ |
10/13 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松蒲野球スポーツ少年団 | 18-0 | ○ |
11/10 | 天竜北遠カップ交流戦1回戦 | 天竜川運動公園 | 浜名ヤンキース | 2-3 | ○ |
11/16 | 天竜北遠カップ交流戦2回戦 | 天竜川運動公園 | 静岡安東野球スポーツ少年団 | 6-2 | ● |
〇スーパージュニア
試合日 | 試合形式 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2/4 | Tボール | ガッツG | 浜松ガッツ | 17-11 | ● |
2/4 | Tボール | ガッツG | 浜松ガッツ | 14-24 | ● |
2/4 | オープン戦 | ガッツG | 浜松ガッツ | 3-3 | ー |
3/3 | オープン戦 | 舞阪乙女園G | 浜松コンドルズ | 7-2 | ● |
3/3 | オープン戦 | 舞阪乙女園G | 浜松コンドルズ | 8-9 | ● |
3/10 | オープン戦 | 細江G | 浜松ジャガーズ | 13-10 | 〇 |
3/10 | オープン戦 | 細江G | 浜松ジャガーズ | 5-3 | ● |
3/17 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松コンドルズ | 13-2 | ● |
3/17 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松コンドルズ | 6-10 | ● |
3/31 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ジャガーズ | 5-11 | ● |
3/31 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ジャガーズ | 10-3 | ● |
4/14 | オープン戦 | 内野小 | 浜松ヤンキース | 4-12 | ● |
4/14 | オープン戦 | 内野小 | 光明ユニオン | 5-9 | ● |
4/28 | Tボール | ガッツG | 浜松ガッツ | 14-26 | 〇 |
4/28 | オープン戦 | ガッツG | 浜松ガッツ | 2-5 | 〇 |
5/12 | オープン戦 | ガッツG | 浜松ガッツ | 5-6 | ● |
6/8 | Tボール浜松予選大会 | 天竜川G北3面 | 浅間/河輪セブン | 20-27 | ○ |
6/8 | Tボール浜松予選大会 | 天竜川G北3面 | 浜松ミッドウィングス | 38-24 | ● |
6/16 | Tボール浜松予選大会1回戦 | 天竜川G北5面 | 可美ストレングス | 23-20 | ○ |
6/16 | Tボール浜松予選大会2回戦 | 天竜川G北5面 | 浜松ホークス | 17-23 | ○ |
6/16 | Tボール浜松予選大会3回戦 | 天竜川G北5面 | 浜松ブラッツ | 24-10 | ○ |
6/22 |
Tボール浜松予選大会準決勝 |
都田南小 | 浜松ジャガーズ | 19-20 | ● |
6/22 | Tボール大会浜松予選3位決定戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス | 16-17 | 〇 |
7/7 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ホークス・ドリアロ | 4-15 | ○ |
7/7 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ホークス・ドリアロ | 7-7 | ー |
7/14 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ミッドウィングス | 5-3 | ○ |
7/21 | 公式戦 | 大久保球場 | 浜松ブラッツ | 3-10 | ● |
9/8 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ブラッツ | 15-3 | ○ |
9/8 | オープン戦 | 都田南小 | 浜松ブラッツ | 3-8 | ○ |
9/28 | Tボール大会西部地域1回戦 | 掛川市いこいの広場 | 二俣/光明合同チーム | 7-22 | ○ |
9/28 | Tボール大会西部地域2回戦 | 掛川市いこいの広場 | 浅羽ジュニア野球クラブ | 18-12 | ● |
10/6 | オープン戦 | 都田南小 | 浅間スポーツ少年団 | 14-1 | ○ |
10/13 | オープン戦(Tボール/3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 27-24 | ● |
10/13 | オープン戦(Tボール/3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 21-32 | ● |
10/26 | オープン戦 | 安間川公園 | 浜松ジャガーズ | 1-19 | ● |
10/26 | オープン戦 | 安間川公園 | 浜松ジャガーズ | 6-7 | ○ |
10/27 |
オープン戦(Tボール/3年生以下) |
ガッツG | 浜松ガッツ | 20-20 | ー |
10/27 | オープン戦 | ガッツG | 浜松ガッツ | 7-3 | ○ |
10/27 | オープン戦(Tボール/3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 24-30 | ● |
10/27 | オープン戦 | ガッツG | 浜松ガッツ | 3-0 | ● |
11/3 | オープン戦 | 都田南小 | 小池ビーバーズ | 11-5 | ○ |
11/10 | オープン戦(Tボール/3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 26-22 | ● |
11/10 | オープン戦(3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 3-20 | ● |
11/17 | 選抜少年野球光明ユニオン交流戦1回戦 | 光明小学校 | 引佐ファイターズ | 2-12 | ○ |
11/17 | 選抜少年野球光明ユニオン交流戦決勝 | 光明小学校 | 光明ユニオンクラブ | 1-5 | ○ |
12/1 | オープン戦(Tボール/3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 18-21 | ○ |
12/1 | オープン戦(3年生以下) | ガッツG | 浜松ガッツ | 12-10 | ○ |